
- VA 系列灯塔
- 产品型号:4VA1600/4VA4000
- 发动机品牌:美国科勒
- 发电机品牌:意大利凌志
- 燃料类型:柴油
- 排量(L):
- 上架时间:2019-07-17
| VA 系列灯塔 | |||
| 标准型号 | 4VA1600 | 4VA4000 | |
| 外形尺寸 | 长度 | 2260mm (7'5") | |
| 宽度 | 1050mm (3'5") | ||
| 高度 | 2700mm (8'10") | ||
| 充分伸展高度 | 7000mm (23') | ||
| 整机重量 | 435kg(960 lb) | 500kg(1100 lb) | |
| 发动机 | 型号 | KD225(美国科勒) | KD440(美国科勒) |
| 转速(rpm) | 3000/3600 | ||
| 缸数 | 1 | ||
| 特性 | 4 缸风冷柴油机 | ||
| 燃烧系统 | 直喷 | ||
| 吸气 | 自然进气 | ||
| 排放等级 | 无排放 | ||
| 发电机 | 型号 | SP10SB(意大利凌志) | SP10MG(意大利凌志) |
| 频率(Hz) | 50/60 | ||
| 额定电压(V,AC) | 220/110(50Hz), 240/120(60Hz) | ||
| 绝缘等级 | Class H | ||
| 防护等级 | IP23 | ||
| 灯杆与灯具 | 灯具类型 | 金卤灯 | |
| 灯具结构 | 圆型 | 方形或者椭圆型 | |
| 流明 | 40000 LM/light | 110000 LM/light | |
| 灯具数量和功率 | 4×400W | 4×1000W | |
| 灯杆的节数 | 5 | ||
| 灯杆举升方式 | 手动 | ||
| 灯杆旋转方式 | 不可旋转 | ||
| 灯架调节方式 | 手动 | ||
| 拖车架 | 悬挂系统 | 六角橡胶悬挂型(不带刹车) | |
| 牵引杆 | A型牵引架(带一件手动支撑腿) | ||
| 支撑腿 | 2件手动千斤顶型支腿 | ||
| 钢圈和轮胎 | 13" 普通钢圈和轮胎 | ||
| 牵引器 | 2" 球头或者环形 | ||
| 尾灯 | 反光片 | ||
| 最大直线拖行时速 | 80km/h (49.7 mph) | ||
| 其他特性 | 油箱类型 | 铁油箱 | |
| 油箱容积 | 38升 (10 美制加仑) | ||
| 满容量时运行时间 | 25 小时 | ||
| 电线/电气元器件 | KPD 标准 | ||
| 控制系统 | 钥匙启动 | ||
| 外罩款式 | 塑料外罩 | ||
| 最大抗风等级 | 20 m/s (45 mph) | ||
| 噪音值 | 77dB(A) at 7 米处 | ||
| 颜色 | 橘红色 | ||









