
- F 系列灯塔
- 产品型号:F8/F4
- 发动机品牌:科勒
- 发电机品牌:凌志
- 燃料类型:
- 排量(L):
- 上架时间:2019-07-17
| F 系列灯塔 | |||
| 标准型号 | F8 | F4 | |
| 外形尺寸 | 长度 | 3730mm (12'3") | |
| 宽度 | 2820mm (9'3") | ||
| 高度 | 2495mm (8'2") | ||
| 充分伸展高度 | 9000mm (29'7") | ||
| 毛重 | 1850kg(4034 lb) | 1800kg(4000 lb) | |
| 发动机 | 型号 | KD440 (科勒) | |
| 转速(rpm) | 3000/3600 | ||
| 气缸数量 | 1 | ||
| 发动机参数 | 4 冲程,风冷式发动机 | ||
| 燃烧系统 | 直喷 | ||
| 进气方式 | 自然吸气 | ||
| 排放标准 | 无排放 | ||
| 发电机 | 型号 | SP10MG (凌志) | |
| 频率(Hz) | 50/60 | ||
| 额定电压(V,AC) | 220/110(50Hz),240/120(60Hz) | ||
| 绝缘等级 | Class H | ||
| 防护等级 | IP23 | ||
| 灯具& 灯杆 | 照明灯型式 | LED | 普通金卤灯 |
| 灯支架 | 矩形 | 矩形 (GEWISS) | |
| 光通量 | 39000 LM/Light | 110000 LM/light | |
| 照明灯数量 & 功率 | 8×300W | 4×1000W | |
| 灯杆节数 | 3 | ||
| 灯杆升高 | 液压驱动 | ||
| 灯杆伸展 | 液压驱动 | ||
| 灯杆旋转 | 液压驱动 | ||
| 照射角度调整 | 电驱动 | ||
| 拖车 | 悬挂 & 刹车系统 | 标准板簧 & 带机械制动的单轴 | |
| 牵引杆 | 可伸缩可调整的支撑轮牵引杆 | ||
| 支撑腿&数量 | 4 条可伸缩液压驱动腿 | ||
| 车轮尺寸&轮胎 | 16" ,越野轮胎 | ||
| 牵引连接器 | 2" 球型连接器 | ||
| 尾灯 | 尾灯盒 | ||
| 最大直线牵引速度 | 100km/h (62 mph) | ||
| 其他参数 | 电气标准和配置 | 澳洲电器标准, 澳洲 & 采矿配置 | |
| 油箱型式 | 双层油箱 | ||
| 油箱容量 | 80 升 (美制 21加仑) | ||
| 运行时间 | 88 小时 | 53 小时 | |
| 液压元件 | 矿业标准软管 | ||
| 电线&电气元件 | IP65 | ||
| 机组启动或控制方式 | SUNIGHT 002 | ||
| 机组运行指示 | 旋转 LED 灯 | ||
| 灭火器 | 仅提供安装支架 | ||
| 完全伸展时最大抗风能力 | 22m/s (50 mph) | ||
| 噪音值 | 7米处噪音值75dB(A) | ||
| 标准颜色 | 外罩颜色可选 | ||









