城际间运营车改装成CNG汽车案例
时间:2014-01-14来源:本站浏览次数:2967打印
我公司从2012年12月到2013年3月,在河南登封市前后改装了郑州交运集团6辆35座宇通客车,发动机为玉柴YC4G180-30和YC4G180-20,每辆车安装7个90L北京天海钢瓶,车辆每天行驶里程约300-450公里左右,车辆行驶路况85%为高速,高速路上的平均时速80km/h。改装后车辆大幅度降低了营运燃料成本,每100公里的燃料费节省率达到40%~44%。到2013年3月底止,车辆最早改装完成至今已运行近4个月,所改车辆运行至今还是“零”故障。改装后的CNG车辆在动力性、经济性与可靠性等都得到了此车专职司机和车主的好评,后期将进行批量改装。
YC4112燃用柴油与CNG经济性对比
(根据3月下旬后统计出的气耗平均值与用柴油的经济性对比)
车 型 | 经 济 性 对 比 | ||
百公里燃料消耗 (0#柴油L/100km) (燃气:m3/100km) | 单 价 (0#柴油:元 / L) (燃气:元 / m3)
| 燃料费用
(元/100km) | |
柴油车 | 20.0 | 7.60 | 152.00 |
CNG车 | 23.1 | 3.60 | 83.16 |
备注:燃料费用是按数据统计时价格计算,燃料价格是变化的,但表中的油气比有一定的参考价值。 |
其中一款改装车型照片
附表:2013年3月18日~4月6日加气记录
车 牌 号 | 加气量(m3) | 里 程(km) | 百公里气耗(m3) |
2013年3月18日 | |||
豫A82702 | 93.88 | 400 | 23.47 |
豫AH2173 | 105.50 | 450 | 23.45 |
豫AL6696 | 108.33 | 450 | 24.07 |
豫AL6686 | 94.44 | 400 | 23.60 |
豫AL6688 | 90.27 | 400 | 22.57 |
豫AL6660 |
|
|
|
2013年3月19日 | |||
豫A82702 | 70.83 | 300 | 23.61 |
豫AH2173 | 111.11 | 450 | 25.69 |
豫AL6696 | 95.00 | 400 | 23.75 |
豫AL6686 |
|
|
|
豫AL6688 | 70.83 | 300 | 23.61 |
豫AL6660 |
|
|
|
2013年3月20日 | |||
豫A82702 | 108.33 | 450 | 24.07 |
豫AH2173 |
|
|
|
豫AL6696 | 70.83 | 300 | 23.61 |
豫AL6686 | 106.94 | 450 | 23.76 |
豫AL6688 |
|
|
|
豫AL6660 | 71.66 | 300 | 23.88 |
2013年3月21日 | |||
豫A82702 | 106.94 | 450 | 23.76 |
豫AH2173 | 105.55 | 450 | 23.45 |
豫AL6696 | 72.77 | 300 | 24.25 |
豫AL6686 | 104.16 | 450 | 23.14 |
豫AL6688 | 56.94 | 300 | 23.37(两天均值) |
豫AL6660 | 73.61 | 300 | 24.53 |
2013年3月22日 | |||
豫A82702 | 106.38 | 450 | 23.64 |
豫AH2173 | 70.27 | 300 | 23.42 |
豫AL6696 | 106.66 | 450 | 23.70 |
豫AL6686 | 104.16 | 450 | 23.14 |
豫AL6688 | 68.88 | 300 | 22.96 |
豫AL6660 | 103.61 | 450 | 23.02 |
2013年3月23日 | |||
豫A82702 | 105.00 | 450 | 23.33 |
豫AH2173 | 105.83 | 450 | 23.51 |
豫AL6696 | 71.66 | 300 | 23.88 |
豫AL6686 | 102.50 | 450 | 22.77 |
豫AL6688 | 101.11 | 450 | 22.46 |
豫AL6660 | 71.38 | 300 | 23.79 |
2013年3月24日 | |||
豫A82702 | 106.38 | 450 | 23.64 |
豫AH2173 | 103.62 | 450 | 23.02 |
豫AL6696 | 102.50 | 450 | 22.77 |
豫AL6686 | 104.72 | 450 | 23.27 |
豫AL6688 | 98.88 | 450 | 21.97 |
豫AL6660 | 71.11 | 300 | 23.70 |
2013年3月25日 | |||
豫A82702 | 103.66 | 450 | 23.02 |
豫AH2173 | 101.94 | 450 | 22.65 |
豫AL6696 | 103.05 | 450 | 22.90 |
豫AL6686 | 104.72 | 450 | 23.27 |
豫AL6688 | 68.05 | 300 | 22.68 |
豫AL6660 | 68.33 | 300 | 22.77 |
2013年3月26日 | |||
豫A82702 | 105.83 | 450 | 23.51 |
豫AH2173 | 101.94 | 450 | 22.65 |
豫AL6696 | 103.05 | 450 | 22.90 |
豫AL6686 | 103.61 | 450 | 23.02 |
豫AL6688 | 65.92 | 300 | 21.97 |
豫AL6660 |
|
|
|
2013年3月27日 | |||
豫A82702 | 104.16 | 450 | 23.18 |
豫AH2173 | 106.94 | 450 | 23.75 |
豫AL6696 | 102.22 | 450 | 22.71 |
豫AL6686 | 69.72 | 300 | 23.24 |
豫AL6688 | 65.27 | 300 | 21.75 |
豫AL6660 | 101.91 | 450 | 22.64 |
2013年3月28日 | |||
豫A82702 | 103.05 | 450 | 22.90 |
豫AH2173 | 105.00 | 450 | 23.33 |
豫AL6696 | 103.33 | 450 | 22.96 |
豫AL6686 | 71.94 | 300 | 23.98 |
豫AL6688 | 98.88 | 450 | 21.97 |
豫AL6660 | 101.94 | 450 | 22.65 |
2013年3月29日 | |||
豫A82702 | 106.11 | 450 | 23.58 |
豫AH2173 | 102.22 | 450 | 22.71 |
豫AL6696 | 72.50 | 300 | 24.16 |
豫AL6686 | 103.61 | 450 | 23.02 |
豫AL6688 | 96.66 | 450 | 21.48 |
豫AL6660 | 101.61 | 450 | 22.58 |
2013年3月30日 | |||
豫A82702 | 104.44 | 450 | 23.20 |
豫AH2173 | 103.61 | 450 | 23.02 |
豫AL6696 | 71.38 | 300 | 23.79 |
豫AL6686 | 105.00 | 450 | 23.33 |
豫AL6688 | 67.22 | 300 | 22.40 |
豫AL6660 | 102.50 | 450 | 22.77 |
2013年3月31日 | |||
豫A82702 | 102.22 | 450 | 22.71 |
豫AH2173 |
|
|
|
豫AL6696 | 70.27 | 300 | 23.42 |
豫AL6686 | 103.88 | 450 | 23.08 |
豫AL6688 | 65.27 | 300 | 21.75 |
豫AL6660 | 106.11 | 450 | 23.58 |
2013年4月1日 | |||
豫A82702 | 104.44 | 450 | 23.20 |
豫AH2173 | 103.88 | 450 | 23.08 |
豫AL6696 | 103.05 | 450 | 22.90 |
豫AL6686 | 104.72 | 450 | 23.27 |
豫AL6688 | 66.11 | 300 | 22.03 |
豫AL6660 | 68.33 | 300 | 22.77 |
|
|
|
|
2013年4月2日 | |||
豫A82702 | 105.83 | 450 | 23.51 |
豫AH2173 | 104.72 | 450 | 23.27 |
豫AL6696 | 72.50 | 300 | 24.16 |
豫AL6686 | 70.27 | 300 | 23.45 |
豫AL6688 | 98.61 | 450 | 21.91 |
豫AL6660 | 71.11 | 300 | 23.70 |
2013年4月3日 | |||
豫A82702 | 105.83 | 450 | 23.51 |
豫AH2173 | 103.05 | 450 | 22.90 |
豫AL6696 | 71.38 | 300 | 23.79 |
豫AL6686 | 70.00 | 300 | 23.33 |
豫AL6688 | 65.27 | 300 | 21.75 |
豫AL6660 | 103.61 | 450 | 23.02 |
2013年4月4日 | |||
豫A82702 | 103.05 | 450 | 22.90 |
豫AH2173 | 103.88 | 450 | 23.08 |
豫AL6696 | 70.27 | 300 | 23.42 |
豫AL6686 | 104.16 | 450 | 23.18 |
豫AL6688 | 66.33 | 300 | 22.11 |
豫AL6660 | 71.38 | 300 | 23.79 |
2013年4月5日 | |||
豫A82702 | 105.00 | 450 | 23.33 |
豫AH2173 | 103.33 | 450 | 22.96 |
豫AL6696 | 69.72 | 300 | 23.24 |
豫AL6686 | 72.50 | 300 | 24.16 |
豫AL6688 | 65.00 | 300 | 21.66 |
豫AL6660 | 103.61 | 450 | 23.02 |
2013年4月6日 | |||
豫A82702 | 105.83 | 450 | 23.51 |
豫AH2173 | 104.44 | 450 | 23.20 |
豫AL6696 | 104.16 | 450 | 23.14 |
豫AL6686 | 103.33 | 450 | 22.96 |
豫AL6688 | 98.50 | 450 | 21.88 |
豫AL6660 | 93.88 | 450 | 23.08 |
注:豫AL6688车所用的发动机改装套件是进行了优化的系统。
- 上一篇<< 新疆地区批量改装
- 下一篇<< 无 了解更多 新闻资讯 >>>